2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 0
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 1
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 2
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 3
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 4
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 5
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 6
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 7
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 8
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 9
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 10
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 11
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 12
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 13
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 14
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 15
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 16
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 17
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 18
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 19
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 20
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 21
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 22
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 23
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 24
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 25
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 26
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 27
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 28
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 29
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 30
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 31
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 32
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 33
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 34
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 35
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 36
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 37
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 38
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 39
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 40
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 41
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 42
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 43
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 44
2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium - 22980878 - 45

2014 Audi A4

4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium
0 Recently Viewed
0 Recently Saved

2014 Audi A4 4dr Sedan Automatic quattro 2.0T Premium

Condition Used Clear Title
Miles 113,218
Engine 2.0L 4 Cylinder
Transmission 8 Spd Automatic
Drivetrain All Wheel Drive
Exterior Color
Interior
Stock # WAUBFAFL4EN0651
VIN # WAUBFAFL4EN0651
Warranty Warranty Available
Some of our used vehicles may be subject to unrepaired safety recalls. Check for a vehicle’s unrepaired recalls by VIN at https://vinrcl.safercar.gov/vin/?vin=WAUBFAFL4EN0651
City MPG
20
Hwy MPG
29
Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.

Financing Information

We offer 3.99% financing for qualified buyers. Pre-qualification is preferred. Contact us today at 585-381-3650 for more information, or fill out our Online Credit Application to begin the pre-approval process today.

Payment Calculator

Estimated Monthly Payment:

$0.00

Warranty Information

This Vehicle is Being Sold "As-Is." Extended Warranty Available. Contact seller for details.

If you are interested in one of our vehicles and have a question on available warranties, please contact us!

Contact Us at 585-381-3650

Shipping Information

SHIPPING AND TRAVEL INFORMATION

We will ship anywhere in the United States! If you have any questions for shipping and the cost please contact us as we might have a truckload of cars going to your location, and would be able to ship your car for a minimal cost. When you have your vehicle shipped please plan on it taking 7-21 days for your vehicle to arrive. We work with Central Dispatch to find the most cost effective transporter for your vehicle. We offer enclosed and non-enclosed trailers. If you do not want to have your vehicle shipped you can always fly into the Greater Rochester Airport (code ROC) and we would be happy to pick you up!

Bienveu Canadians!!

We can assist with the export of your next vehicle! Take advantage of favorable currency exchange rate! We make your purchase experience easy and pleasant! This link will answer all your questions!

www.riv.ca/ENGLISH/HTML/HOW_TO_IMPORT

Sutherland Auto Sales

9 Monroe Avenue
Pittsford, NY 14534
View Map & Get Directions

Call Us About This Vehicle: 585-381-3650

585-381-3650
Monday: 8:00a.m - 6:00p.m.
Tuesday: 8:00a.m.- 6:00p.m.
Wednesday: 8:00a.m.- 6:00p.m..
Thursday: 8:00a.m.- 6:00p.m.
Friday: 8:00a.m.- 6:00p.m.
Saturday: Closed
Sunday: Closed

Options & Features

Ext / Int Color
  • with Interior
Safety Features
  • All Wheel Drive
Audio / Video
  • AM/FM

Vehicle Condition

Service History
  • 113,218 Miles
  • No Known Mechanical Problems
Warranty
  • As-Is - Extended Warranty Available. Contact seller for details.
Condition Report
  • Excellent Interior
  • Excellent Carpets
  • Excellent Seats
  • Excellent Dashboard
  • Excellent Panels / Headliner
  • Excellent Exterior
  • Excellent Paint
  • Excellent Trim Condition
  • Excellent Glass Condition
  • No Visible Dents
  • No Visible Rust
  • No Known Accidents
  • No Known Bodywork
  • Fully Detailed
Tires & Wheels
  • Spare: Excellent Condition
MPG Disclaimer: Actual rating will vary with options, driving conditions, habits and vehicle condition.
It is the customer’s sole responsibility to verify the existence and condition of any equipment listed. Neither the dealership nor eBizAutos is responsible for misprints on prices or equipment. It is the customer’s sole responsibility to verify the accuracy of the prices with the dealer, including the pricing for all added accessories.